洋書 Osborn´s Brain 第2版 脳外科 解剖学 脳腫瘍 放射線学
(税込) 送料込み
商品の説明
アクセスコード開封済みです。
少しヤケ、傷みがあります。書き込みは見当たりませんでしたが、ページ数が多いため、見落としがある場合がございます。
他サイトでも出品しているため、ご購入前にコメントにて在庫確認をお願い致します。
値下げ交渉には対応致しておりません。
CD、ポスター等の付属品につきましては、
本来付属している場合につきましても、こちらの説明欄に記載がない場合、付属していない場合がございます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
管理番号 : 051商品の情報
カテゴリー | 本・音楽・ゲーム > 本 > 健康/医学 |
---|---|
商品の状態 | 傷や汚れあり |
![本物 洋書 Osborn's Brain 第2版 脳外科 解剖学 脳腫瘍 放射線学 健康](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m40299936649_1.jpg)
本物 洋書 Osborn's Brain 第2版 脳外科 解剖学 脳腫瘍 放射線学 健康
![洋書 Osborn´s Brain 第2版 脳外科 解剖学 脳腫瘍 放射線学 希少](https://m.media-amazon.com/images/I/51EAUApBYAL._SR600,315_PIWhiteStrip,BottomLeft,0,35_PIStarRatingFOURANDHALF,BottomLeft,360,-6_SR600,315_ZA67,445,290,400,400,AmazonEmberBold,12,4,0,0,5_SCLZZZZZZZ_FMpng_BG255,255,255.jpg)
洋書 Osborn´s Brain 第2版 脳外科 解剖学 脳腫瘍 放射線学 希少
![Osborn's Brain, 2nd ed. - Imaging, Pathology, & Anatomy: 洋書/南江堂](https://d1gwi3e1mfwx7l.cloudfront.net/img/goods/5/9780323477765.jpg)
Osborn's Brain, 2nd ed. - Imaging, Pathology, & Anatomy: 洋書/南江堂
![脳神経外科手術のための解剖学 | 雅生, 松谷, 智勝, 堀, 孝雄, 浅野](https://m.media-amazon.com/images/I/91ST0WlQ8GL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
脳神経外科手術のための解剖学 | 雅生, 松谷, 智勝, 堀, 孝雄, 浅野
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/71KrVe9voXL._AC_UL210_SR210,210_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
Osborn's Brain : Imaging, Pathology, and Anatomy / Osborn, Anne G
![聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍の手術とマネージメント - メディカル](https://www.m-book.co.jp/data/m-book/product/20211022_99c0b7.jpg)
聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍の手術とマネージメント - メディカル
![新脳神経外科手術のための解剖学 / 松谷雅生/堀智勝 - 紀伊國屋書店](https://www.kinokuniya.co.jp/images/goods/ar2/web/imgdata2/large/47583/4758315779.jpg)
新脳神経外科手術のための解剖学 / 松谷雅生/堀智勝 - 紀伊國屋書店
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/81JdO8lAi0L._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/81bAMElV2yL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![Amazon.co.jp: Neurosurgery - Medicine: 洋書](https://m.media-amazon.com/images/I/41-guM0Yu9L._AC_SR300,300.jpg)
Amazon.co.jp: Neurosurgery - Medicine: 洋書
![Atlas of Neurosurgical Techniques: Brain, 2nd ed., In 2 vols](https://d1gwi3e1mfwx7l.cloudfront.net/img/goods/5/9781626233881.jpg)
Atlas of Neurosurgical Techniques: Brain, 2nd ed., In 2 vols
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/717aoOMOCML._AC_UL600_SR600,600_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/81kyfJc9SWL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![脳神経外科手術のための解剖学 | 雅生, 松谷, 智勝, 堀, 孝雄, 浅野](https://m.media-amazon.com/images/I/419EB0ZWyrL._SR600,315_PIWhiteStrip,BottomLeft,0,35_SCLZZZZZZZ_FMpng_BG255,255,255.jpg)
脳神経外科手術のための解剖学 | 雅生, 松谷, 智勝, 堀, 孝雄, 浅野
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/717aoOMOCML._AC_UL900_SR615,900_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学](https://images.m2plus.com/images/product/f0c001b98c09c75b072dc0dca9a280a020210303112148.png)
M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/8144hSPwUrL._AC_UF350,350_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学](https://ebookstore.m2plus.com/img/9784498228429-1.png)
M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/81-1ccQ7rDL._AC_UF350,350_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/71y3sy7YInL._AC_UL600_SR600,600_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/81TRDGMl2qL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![Amazon | Osborn's Brain | Osborn MD FACR, Anne G., Hedlund DO](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/81s3C1QYdJS._AC_UL900_SR615,900_.jpg)
Amazon | Osborn's Brain | Osborn MD FACR, Anne G., Hedlund DO
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51QOHk26KgL._AC_UL600_SR600,600_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![脳腫瘍|診療内容|臨床|神戸大学医学部附属病院 脳神経外科](https://www.med.kobe-u.ac.jp/neuro/img/cont/brain-germinoma03.jpg)
脳腫瘍|診療内容|臨床|神戸大学医学部附属病院 脳神経外科
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/8144hSPwUrL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![Diagnostic Imaging: Brain, 4th ed.: 洋書/南江堂](https://d1gwi3e1mfwx7l.cloudfront.net/img/goods/5/9780323756204.jpg)
Diagnostic Imaging: Brain, 4th ed.: 洋書/南江堂
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/91eDGTzIW1L._AC_UL900_SR615,900_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学](https://ebookstore.m2plus.com/img/9784840468688-1.png)
M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学
![Osborn's Brain, 2nd ed. - Imaging, Pathology, & Anatomy: 洋書/南江堂](https://d1gwi3e1mfwx7l.cloudfront.net/img/goods/S/9781469873206.jpg)
Osborn's Brain, 2nd ed. - Imaging, Pathology, & Anatomy: 洋書/南江堂
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/81-1ccQ7rDL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学](https://images.m2plus.com/images/product/a65a147f6ebe7d21d01ef1991aedf43420201023100138.png)
M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/81wFnSCbgXL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学](https://ebookstore.m2plus.com/img/9784895905879-1.png)
M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/71Fj9YV72SL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![Osborn's Brain, 2nd ed. - Imaging, Pathology, & Anatomy: 洋書/南江堂](https://d1gwi3e1mfwx7l.cloudfront.net/img/goods/S/9783132026810.jpg)
Osborn's Brain, 2nd ed. - Imaging, Pathology, & Anatomy: 洋書/南江堂
![M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学](https://ebookstore.m2plus.com/img/9784840466783-1.png)
M2PLUS | 新 脳神経外科手術のための解剖学
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/81ovs3pAhtL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![Osborn's Brain, 2nd ed. - Imaging, Pathology, & Anatomy: 洋書/南江堂](https://d1gwi3e1mfwx7l.cloudfront.net/img/goods/S/9780323377546.jpg)
Osborn's Brain, 2nd ed. - Imaging, Pathology, & Anatomy: 洋書/南江堂
![新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆](https://m.media-amazon.com/images/I/819Qnn5B4KL._AC_UF350,350_QL80_.jpg)
新 脳神経外科手術のための解剖学 | 塩川 芳昭, 斉藤 延人, 川原 信隆
![](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m40299936649_1.jpg?1686280723)
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています